Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Armenia 182026.00 Mar/22 242000 242000 242000 242000
Australia 1464.50 Jun/22 1540 1580 1600 1600
Austria 117.00 Jul/22 150 150 150 150
Azerbaijan 644.40 Dec/20 620 620 620 620
Belgium 131.40 Dec/21 118 98.87 133 133
Bosnia and Herzegovina 1311.00 Jun/22 1015 1015 1015 1015
Brazil 2484.00 Feb/22 2700 2750 2750 2750
Bulgaria 1443.00 Mar/22 1150 1150 1150 1150
Canada 29.03 Jun/22 28.25 29.3 29.77 29.9
Chile 139.63 Jun/22 140 145 150 150
China 92459.00 Dec/21 97600 97600 105600 105600
Croatia 7139.00 Jun/22 6736 6777 7342 7317
Cuba 3728.00 Dec/21 1150 1150 1150 1150
Czech Republic 36266.00 Mar/22 36068 38867 37100 37100
Denmark 155.40 Jun/22 155 155 155 155
Ecuador 450.00 Dec/19 470 470 470 470
Estonia 1642.00 Jun/22 1523 1554 1618 1712
Finland 109.70 Jun/22 110 111 113 113
France 109.10 Mar/22 107 107 108 110
Georgia 1331.83 Mar/22 1200 1200 1200 1200
Germany 104.60 Jun/22 105 106 106 107
Hong Kong 15648.00 Mar/22 16500 16500 16500 16500
Indonesia 2849199.00 Mar/22 3100000 3100000 3100000 3100000
Ireland 977.12 Jun/22 962 1007 1047 1005
Israel 124.10 May/22 128 128 128 128
Italy 106.20 Jun/22 106 106 107 108
Japan 566005.00 Jun/22 342559 808858 350313 574495
Kazakhstan 327557.00 Jun/22 200000 200000 200000 200000
Kyrgyzstan 25204.00 May/22 17400 17400 17400 17400
Lithuania 1780.50 Jun/22 990 990 990 990
Macau 12000.00 Sep/21 16000 16000 16000 16000
Malaysia 3391.00 May/22 3994 4074 4115 4115
Mauritius 130.00 Mar/22 120 120 120 120
Mexico 3.10 Jun/22 2.9 3.1 3.5 3.7
Moldova 8944.80 Jun/22 6300 6300 6300 6300
Mongolia 1411.40 Dec/21 1250 1250 1250 1250
Montenegro 718.00 Jul/22 690 690 690 690
Netherlands 127.40 Aug/22 127 127 130 130
New Zealand 35.25 Jun/22 35 36 36 36
Norway 118.60 Jun/22 117 116 120 122
Paraguay 304.80 Sep/21 300 300 300 300
Philippines 121.81 Dec/20 125 125 125 125
Poland 6289.11 Jul/22 6064 6383 6577 6489
Portugal 138.86 Jun/22 115 161 124 142
Romania 5703.00 Jun/22 5187 5987 5990 6074
Russia 57851.00 Apr/22 50873 63699 62048 57851
Slovakia 1342.00 Jun/22 1271 1412 1355 1382
Slovenia 1960.00 Jun/22 1878 2135 2037 2008
South Africa 20901.00 Mar/22 19000 19000 19000 19000
South Korea 4220311.00 Jun/22 4446000 4427000 4427000 4427000
Sweden 201.70 Jun/22 196 199 198 207
Switzerland 114.30 Dec/20 118 115 116 116
Taiwan 53704.00 Jun/22 52500 53200 53200 53200
Tajikistan 1788.33 Aug/21 1600 1600 1600 1600
Thailand 13784.60 Dec/21 13700 13700 13700 13700
Turkey 505.72 Jun/22 377 384 389 389
United Kingdom 664.00 Jun/22 673 688 701 685
United States 25.08 Aug/22 26.37 26.52 26.41 26.44
Uruguay 406.94 Jul/22 289 289 289 289
Vietnam 7139.00 Mar/21 7400 7250 7250 7250


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Wages In Manufacturing Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.