Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Bhutan 0.02 Dec/21 5.8 5.7 5.7 5.7
Egypt 3.80 Dec/20 3.5 3.5 7 7
Fiji 30.80 Dec/21 220 500 500 500
France 5528.00 Jun/22 4450 3470 3470 3470
Greece 2617.61 Jun/22 2100 250 250 250
Italy 4291.50 Jun/22 3800 2300 2300 2300
Japan 1720000.00 Jun/22 1200000 1200000 1200000 1200000
Macau 4800.00 Sep/21 18000 18000 18000 18000
Malaysia 238.73 Dec/21 75550 75550 75550 75550
Mauritius 4128.00 Jun/22 3800 4200 3500 4000
Mexico 1474183.06 Jan/22 1390102 2650505 1967313 1986058
Portugal 1812.44 Jun/22 1360 850 850 850
Saudi Arabia 5960.00 Dec/20 16029 16029 16452 16452
South Korea 785900.00 Feb/22 1000000 1000000 1000000 1000000
Spain 2487.00 Jan/22 2980 3640 3640 3640
Sri Lanka 173.60 Feb/22 180 250 250 250
Turkey 8720.00 Jun/22 5890 5650 5650 5650
United Kingdom 3031.00 Dec/21 4500 3600 2890 2890
United States 10110.00 Mar/22 15000 18200 18200 18200
Uruguay 267356.74 Jun/22 120000 130000 140000 140000


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Tourism Revenues Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.