Country Last 2022 2023 2024
Albania 61.17 Dec/21 61.33 61.5 61.5
Algeria 60.00 Dec/20 60 60 60
Armenia 63.00 Dec/22 63 63 63
Australia 66.00 Dec/20 66.5 66.5 66.5
Austria 60.00 Dec/21 60 60 60
Azerbaijan 63.00 Dec/22 62 62 62
Bangladesh 59.00 Dec/20 59 59 59
Belarus 58.00 Dec/22 58 58 58
Belgium 65.00 Dec/21 65 65 65
Brazil 62.00 Dec/20 60 60 62
Bulgaria 61.67 Dec/21 61.83 62 62
Canada 65.00 Dec/20 65 65 65
Chile 60.00 Dec/20 60 60 60
China 55.00 Dec/20 50 50 50
Croatia 62.75 Dec/21 63 63.25 63.25
Cyprus 65.00 Dec/22 65 65 65
Czech Republic 63.83 Dec/21 64 64.17 64.17
Denmark 66.50 Dec/21 67 67 67
Estonia 64.00 Dec/21 64.25 64.25 64.25
Euro Area 64.29 Dec/20 65 65 65
European Union 63.81 Dec/20 64 64 64
Finland 64.00 Dec/21 64.25 64.25 64.25
France 62.00 Dec/21 62 62 62
Georgia 60.00 Dec/22 60 60 60
Germany 65.83 Dec/21 65.92 66 66.08
Greece 67.00 Dec/21 67 67 67
Hong Kong 65.00 Dec/20 65 65 65
Hungary 64.50 Dec/21 64.5 64.5 64.5
Iceland 67.00 Dec/21 67 67 67
India 60.00 Dec/20 60 60 60
Indonesia 57.00 Dec/20 58 58 58
Ireland 66.00 Dec/21 66 66 66
Israel 62.00 Dec/21 62 62 62
Italy 67.00 Dec/21 67 67 67
Japan 65.00 Dec/20 65 65 65
Kazakhstan 60.50 Dec/22 60.5 60.5 60.5
Latvia 64.00 Dec/21 64.25 64.25 64.25
Liechtenstein 64.00 Dec/21 64 65 65
Lithuania 63.67 Dec/22 63.67 63.67 63.67
Luxembourg 65.00 Dec/21 65 65 65
Malaysia 60.00 Dec/21 60 60 60
Malta 63.00 Dec/21 63 63 63
Mexico 65.00 Dec/20 65 65 65
Moldova 60.00 Dec/22 60 60.5 60.5
Mongolia 55.00 Dec/20 55 55 55
Netherlands 66.33 Dec/21 66.58 66.83 66.83
New Zealand 65.00 Dec/20 65 65 65
Norway 62.00 Dec/21 62 62 62
Poland 60.00 Dec/21 60 60 60
Portugal 66.50 Dec/21 66.58 66.67 66.67
Romania 61.67 Dec/21 61.92 62.08 62.08
Russia 56.50 Dec/22 57 57.5 58
Saudi Arabia 60.00 Dec/20 60 60 60
Serbia 63.17 Dec/21 63.33 63.5 63.5
Singapore 62.00 Dec/21 62 62 62
Slovakia 64.00 Dec/21 62.83 62.83 63
Slovenia 60.00 Dec/21 60 60 60
South Africa 60.00 Dec/20 60 60 60
South Korea 62.00 Dec/20 60 62 62
Spain 66.00 Dec/21 66.17 66.25 66.25
Sweden 62.00 Dec/21 62 62 62
Switzerland 64.00 Dec/21 64 64 64
Tajikistan 58.00 Dec/22 58 58 58
Turkey 58.00 Dec/22 58 58 58
Turkmenistan 57.00 Dec/22 57 57 57
Ukraine 60.00 Dec/21 60 60 60
United Kingdom 66.00 Dec/22 66 66 66
United States 66.17 Dec/21 66.33 66.5 66.5
Uzbekistan 55.00 Dec/22 55 55 55
Vietnam 55.40 Dec/21 55 55 55


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Retirement Age Women Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.