Country Last 2022 2023 2024
Albania 32000.00 Jun/22 28000 28000 28000
Angola 32181.20 Feb/22 32181 32181 41080
Argentina 47850.00 Aug/22 44800 55000 55000
Armenia 68000.00 Jan/22 68000 76000 80000
Australia 812.50 Jul/22 812 840 840
Azerbaijan 300.00 Jan/22 300 340 390
Bangladesh 8000.00 Dec/22 10000 10000 10000
Belarus 457.00 Dec/22 457 500 540
Belgium 1842.28 Sep/22 1740 1790 1790
Bolivia 2250.00 May/22 2500 2500 2500
Brazil 1212.00 Sep/22 1200 1280 1280
Bulgaria 363.02 Sep/22 363 390 410
Cambodia 194.00 Jan/22 190 190 210
Canada 15.50 Oct/22 15.5 16.5 16.5
Cape Verde 13000.00 Jan/22 13000 15000 15000
Chile 400000.00 Aug/22 400000 420000 420000
China 2590.00 Jan/22 2590 2750 2750
Colombia 1000000.00 Dec/22 1000000 1100000 1200000
Costa Rica 5518.18 Jul/22 5600 5600 5600
Croatia 622.45 Sep/22 580 600 600
Czech Republic 654.84 Sep/22 600 615 615
Ecuador 425.00 Dec/22 425 440 440
Egypt 2400.00 Jan/22 2400 2600 2600
Estonia 654.00 Sep/22 600 600 630
France 1645.58 Sep/22 1610 1690 1690
Germany 12.00 Oct/22 12 12.45 12.95
Greece 773.50 Mar/22 758 758 758
Hong Kong 37.50 May/22 37.5 40.5 40.5
Hungary 503.73 Sep/22 480 510 510
India 178.00 Dec/22 178 190 190
Indonesia 4.64 Jan/22 4.6 4.7 4.7
Ireland 10.50 Jan/22 10.7 11.5 11.5
Israel 5400.00 Apr/22 5400 5500 5500
Japan 930.00 Oct/21 940 955 955
Kazakhstan 60000.00 Jan/22 60000 69000 75600
Kenya 15120.00 May/22 15120 15120 16200
Kyrgyzstan 1970.00 Dec/22 2050 2200 2200
Latvia 500.00 Sep/22 560 620 620
Lithuania 730.00 Sep/22 690 740 740
Luxembourg 2313.38 Sep/22 2270 2340 2340
Macedonia 18000.00 Mar/22 16100 16100 16100
Malaysia 1500.00 May/22 1500 1500 1600
Malta 792.26 Sep/22 795 805 805
Mexico 172.87 Jul/22 170 215 215
Montenegro 532.54 Mar/22 331 331 331
Mozambique 5200.00 Apr/22 5200 6050 6050
Myanmar 4800.00 Dec/22 4800 4800 5100
Netherlands 1756.00 Jul/22 1756 1775 1845
New Zealand 21.20 Apr/22 21.2 22.1 23
Nigeria 30000.00 Jan/22 30000 30000 42000
Papua New Guinea 140.80 Dec/21 180 180 180
Paraguay 2550.31 Jul/22 2180 2180 2250
Peru 1025.00 Jun/22 1025 1025 1025
Philippines 570.00 Jun/22 570 590 590
Poland 641.74 Sep/22 640 640 675
Portugal 822.50 Mar/22 785 800 800
Romania 515.53 Sep/22 500 540 540
Russia 15279.00 May/22 17000 17000 17000
Serbia 401.36 Mar/22 380 380 410
Slovakia 646.00 Sep/22 670 740 740
Slovenia 1074.43 Sep/22 1100 1150 1150
South Africa 23.19 Mar/22 23.19 24 25
South Korea 9160.00 Dec/22 8990 8990 9400
Spain 1125.83 Mar/22 1210 1270 1270
Sri Lanka 12500.00 Dec/22 11000 11000 11000
Taiwan 25250.00 Dec/22 24500 24500 25100
Thailand 354.00 Dec/22 354 372 390
Tunisia 16.50 Feb/22 16.5 17.5 17.5
Turkey 5008.50 Dec/22 5008 6700 7600
Ukraine 6500.00 Jan/22 7000 7200 8000
United Kingdom 9.50 Apr/22 9.52 10.14 10.95
United States 7.25 Dec/22 10 12.5 12.5
Venezuela 12600000.00 Mar/22 12600000 12600000 12600000
Vietnam 4680.00 Jul/22 4680 4720 4840


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Minimum Wages Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.