Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Bahrain 7.86 Jul/22 3 4 4 4
Brazil 1.60 Jun/22 0.9 0.8 0.5 0.3
China 10.90 Aug/22 11.8 12 12 11
Euro Area 4.50 Jul/22 4.6 4.2 4 3.7
France 6.08 Jul/22 4.1 4.4 4.4 4.4
Greece 9.10 Jul/22 4.3 4.2 4.2 4.2
India 15.30 Aug/22 10 10.4 10.8 10
Indonesia 10.71 Jul/22 3.2 5 5 5
Japan 1.90 Aug/22 2.2 2 2 2
Kuwait 9.41 Jul/22 2.8 2.8 2.8 2.8
Norway 5.20 Jul/22 5.2 4.5 4.5 4.5
Oman 2.59 Jun/22 3 2 2 2
Portugal 3.30 Mar/22 3.7 3.2 3.2 3.2
Qatar -0.50 Jul/22 3.5 5 5 5
Saudi Arabia 13.80 Jul/22 13 12.5 7 6.7
Spain 3.30 Jan/22 3.2 3 3 3
Sweden 5.90 Jul/22 4.5 4.2 4.2 4.2
Taiwan 7.85 Jul/22 5 5 5 5
United Arab Emirates 5.50 Jun/22 3 3.5 3.5 3.5


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Loan Growth Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.