Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Algeria 42.20 Dec/19 43.6 43.8 43.8 43.8
Angola 91.30 Dec/21 91.6 91.8 91.8 91.8
Argentina 46.50 Mar/22 46.2 46.3 46.3 46.3
Armenia 58.50 Dec/21 59.9 60 60 60.2
Australia 66.40 Jul/22 66.2 66.3 66.3 66.3
Bolivia 77.37 Jun/22 73.9 73 73 73
Brazil 62.70 Jul/22 62 62 62 62
Canada 64.70 Jul/22 65.5 65.5 65.5 65.5
Cape Verde 57.04 Dec/20 62 62 62 62
Chile 59.80 May/22 59 60 60 60
Colombia 63.50 Jul/22 64 64 63 62
Costa Rica 59.60 Mar/22 62.9 62.7 62.7 62.7
Dominican Republic 62.80 Jun/21 64 64 64 64
Ecuador 63.40 Jun/22 64.5 64.8 64.8 64.8
Euro Area 74.50 Sep/21 73.7 74 74.1 74.1
European Union 74.30 Sep/21 73.7 73.7 73.8 73.8
France 73.50 Jun/22 72.6 72.5 72.5 72.5
Georgia 50.90 Dec/21 51 51 50.1 50.1
Germany 79.50 Dec/21 78.9 79 79.1 79.1
Greece 51.80 Mar/22 52.4 52.6 52.6 52.6
Guatemala 59.10 Sep/19 60 60.3 60.3 60.3
Hong Kong 58.50 Jul/22 61 61 61 61
India 47.30 Mar/22 48.1 48.3 48.3 48.1
Indonesia 69.06 Dec/22 69 69 69 69
Ireland 65.30 Jun/22 61.2 61.5 61.5 61.5
Israel 62.60 Apr/22 64.8 64.9 64.9 64.9
Italy 65.20 May/22 64.9 65.1 65.3 65.3
Jamaica 64.00 Mar/22 63.8 65 65 65
Japan 62.90 Jul/22 62.2 62.4 62.4 62.4
Macau 68.30 Jun/22 70.2 70.2 70.2 70.2
Malaysia 69.50 Jun/22 70 70 70 70
Mexico 60.00 Jul/22 59 59 59 60
Mongolia 58.30 Dec/21 62.5 62.5 62.5 62.5
Namibia 71.20 Dec/18 71.5 71.5 71.5 71.5
Netherlands 74.70 May/22 71.9 71.8 71.8 71.8
New Zealand 70.80 Jun/22 71.3 71.3 71.3 71.3
Norway 73.10 Jun/22 72.5 72.5 72.5 72.5
Philippines 64.00 May/22 62 62 62 62
Poland 57.40 Dec/21 57.5 57.6 57.6 57.6
Portugal 59.90 Mar/22 59.6 59.7 59.7 59.7
Puerto Rico 42.20 Jul/22 41.3 41.5 41.5 41.5
Russia 62.10 May/22 62.9 63.1 63.1 63.1
Saudi Arabia 60.40 Mar/22 62.3 62.5 62.6 62.7
Singapore 68.10 Dec/20 68 68 68 68
South Africa 58.60 Jun/22 57.5 58 58.3 58.5
South Korea 64.80 Jul/22 63 63 63 63
Spain 58.71 Jun/22 59.2 59.5 59.5 59.5
Sri Lanka 51.20 Mar/22 52.5 52.5 52.5 52.5
Taiwan 59.21 Jul/22 59.33 59.38 59.38 59.38
Trinidad And Tobago 55.90 Mar/22 58.7 59.5 59.5 59.5
Turkey 53.20 Jun/22 53.5 53.6 53.8 53.6
United Kingdom 78.60 May/22 79 79.2 79.4 79.4
United States 62.40 Aug/22 62.5 62.5 62.4 62.4
Vietnam 68.10 Mar/22 77 77 77 77


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Labor Force Participation Rate Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.