Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan 1.56 Jun/21 2.5 4.3 4.3 4.3
Albania 8.00 Aug/22 7.3 6.8 5.2 3.5
Algeria 11.70 Jun/22 10.5 9.6 9 8.5
Angola 21.40 Jul/22 19.4 17.3 16 13
Argentina 71.00 Jul/22 69.6 75.3 72.4 69
Armenia 9.10 Aug/22 8.7 7.9 6.5 5.5
Aruba 5.30 Jun/22 4.5 3.8 2.1 1.9
Australia 6.10 Jun/22 6.5 7.6 6.4 5.2
Austria 9.10 Aug/22 8.7 7.2 6.5 5
Azerbaijan 13.70 Jul/22 13.1 11 9.1 8.7
Bahamas 6.20 Jun/22 5 5 3.8 2.3
Bahrain 3.90 Jul/22 3.8 3 2 1.5
Bangladesh 7.48 Jul/22 7.2 6.4 6 5.7
Barbados 11.50 Jun/22 8.1 7.2 6.5 4.3
Belarus 18.10 Jul/22 18.5 15 13 10
Belgium 9.94 Aug/22 10 8.2 6.5 4
Belize 7.30 Jul/22 8 6.8 5.4 4
Benin -1.00 Jul/22 0.8 1.4 1.7 2
Bermuda 3.70 May/22 6.5 5.4 3.4 3
Bhutan 6.54 Jun/22 5.5 5.8 5.2 4.7
Bolivia 2.04 Jul/22 2.2 2.94 3.42 3.48
Bosnia and Herzegovina 16.70 Jul/22 14 11.2 8.5 6.8
Botswana 14.30 Jul/22 14.7 12.5 13.9 11.9
Brazil 10.07 Jul/22 7.05 6.83 4.95 4.09
Brunei 3.80 May/22 3.6 2.7 2 2
Bulgaria 17.30 Jul/22 14 12.1 9.5 7
Burkina Faso 18.20 Jul/22 16.5 14 10.8 8.5
Burundi 19.06 Jul/22 17 14 10 8
Cambodia 7.80 Jun/22 7.1 6.2 4.8 4
Cameroon 5.99 Jun/22 5 4.5 4 3.5
Canada 7.60 Jul/22 8 7 5.5 4.1
Cape Verde 9.00 Jul/22 10 8.5 7.5 6.8
Cayman Islands 12.10 Jun/22 8.5 7.5 7.9 7.6
Central African Republic 2.70 Dec/21 6 4.5 4.3 4
Chad 5.30 Jun/22 6 5 3.8 3.4
Chile 14.10 Aug/22 12.61 11.5 9.34 7.59
China 2.50 Aug/22 3 2.8 2.5 2
Colombia 10.84 Aug/22 10.66 10.54 6.92 4.9
Comoros 3.59 Sep/21 8 6.5 5 4.5
Congo 7.80 May/22 8 7.5 6.4 5.8
Costa Rica 12.13 Aug/22 11.98 11.12 9.72 6.13
Croatia 12.30 Jul/22 11.7 9.9 7 5.5
Cuba 28.86 Jun/22 25 20 20 15
Cyprus 8.90 Aug/22 11.2 9.7 8 5
Czech Republic 17.50 Jul/22 15 12.5 10.2 8
Denmark 8.70 Jul/22 7.6 5.5 3.9 2
Djibouti 11.60 Jun/22 14 10 8.5 7.6
Dominican Republic 9.43 Jul/22 8.9 7.5 5.8 4.8
East Timor 8.00 Jun/22 6 5.5 5 4
Ecuador 3.77 Aug/22 4.03 4.17 3.88 3.15
Egypt 14.60 Aug/22 14 13 10 7
El Salvador 7.42 Jul/22 6.74 5.31 3.34 1.36
Equatorial Guinea 2.90 Dec/21 5 5 3.7 3.7
Eritrea 4.50 Dec/21 6 6 4 4
Estonia 24.80 Aug/22 20.3 14 10.7 7.4
Ethiopia 33.50 Jul/22 36 32 28 23
Euro Area 9.10 Aug/22 9.7 7.4 5.2 3.4
European Union 9.80 Jul/22 7.7 6.2 4.9 4.1
Faroe Islands 7.30 Jun/22 6.5 4.8 3 2
Fiji 5.90 Aug/22 6 4.8 3.5 2
Finland 7.80 Jul/22 7 6.4 4.4 3.8
France 5.80 Aug/22 6.9 7.3 5.2 4.5
Gabon 1.20 Apr/22 2.7 1.7 2.3 3
Gambia 12.40 Jul/22 15 10 7.8 6.8
Georgia 10.90 Aug/22 13.2 10.4 9.5 8.1
Germany 7.90 Aug/22 8.3 7.5 6.2 5
Ghana 31.70 Jul/22 35 28 23 18
Greece 11.40 Aug/22 10 8 5 4
Guatemala 8.36 Jul/22 7.8 6 4.5 3.5
Guinea 12.50 Jun/22 11.5 10 8.5 7
Guinea Bissau 8.30 Jun/22 8 7 6 4.8
Guyana 5.02 Jun/22 7.5 7 5 4
Haiti 29.00 Jun/22 30 25 20 15
Honduras 10.86 Jul/22 8.8 7.4 6 5
Hong Kong 1.90 Jul/22 2.1 2.1 1.6 1.3
Hungary 15.60 Aug/22 16.5 18 10.5 9.5
Iceland 9.70 Aug/22 8.8 7.3 6 4.5
India 6.71 Jul/22 6.5 6 5.7 4.9
Indonesia 4.69 Aug/22 5.8 5.2 4.8 3.5
Iran 52.20 Aug/22 30 28 27 20
Iraq 5.40 Jul/22 4.6 4 3.6 3
Ireland 8.70 Aug/22 8.5 7.7 6.5 5
Israel 5.20 Jul/22 6 4.5 3.5 2
Italy 8.40 Aug/22 8.6 7.9 5.5 4
Ivory Coast 5.40 Jul/22 5 3.8 3.3 3
Jamaica 10.20 Jul/22 7.8 7.3 5.6 5.8
Japan 2.60 Jul/22 3 2.4 1.9 1.4
Jordan 5.30 Jul/22 4.8 4.5 3.5 2
Kazakhstan 16.10 Aug/22 14.5 13.9 12.5 11.2
Kenya 8.50 Aug/22 8.4 7.6 6.4 5.6
Kosovo 14.20 Jul/22 13 11 7.5 4.5
Kuwait 4.24 Jul/22 4.6 4.2 3.5 3
Kyrgyzstan 13.80 Jul/22 16 14 12.5 10
Laos 25.62 Jul/22 20.5 16.5 12.2 8.5
Latvia 21.50 Aug/22 19.3 14.4 10.5 7
Lebanon 168.45 Jul/22 200 160 100 50
Lesotho 8.80 Jun/22 7.5 6 5.3 5
Liberia 6.26 Apr/22 8 7.5 7.3 7
Libya 5.00 Jun/22 5 4.8 4.5 4
Liechtenstein 2.50 Apr/22 3 1.6 1.2 1
Lithuania 22.40 Aug/22 18.5 15.4 12.4 9
Luxembourg 6.80 Aug/22 6.1 5.3 5 4.5
Macau 1.38 Jul/22 2 1.4 1.8 1.4
Macedonia 16.80 Aug/22 15 12 10 7.8
Madagascar 6.90 Jun/22 7.5 6.5 5.3 4.5
Malawi 24.60 Jul/22 20 15 10 8
Malaysia 4.40 Jul/22 5.3 4.1 3.6 2.5
Maldives 2.50 Jul/22 6 5.5 4 4
Mali 7.50 Feb/22 10 8 6 5
Malta 6.80 Jul/22 5 4 3.6 3.2
Mauritania 10.60 Jul/22 12 10.6 8.5 7
Mauritius 11.50 Aug/22 10 8.6 7 6
Mexico 8.70 Aug/22 8.5 8.1 7 6
Moldova 34.29 Aug/22 34.5 29.5 24.5 18.2
Mongolia 15.70 Jul/22 13.5 10.5 7 5
Montenegro 14.90 Jul/22 13.5 11.2 8.5 4.5
Morocco 7.70 Jul/22 6.7 5.6 4.5 3.5
Mozambique 12.10 Aug/22 12.5 11.7 9.5 8.3
Myanmar 17.78 Apr/22 18.5 16 12 8
Namibia 6.80 Jul/22 8.2 7.6 6.5 5.6
Nepal 8.08 Jul/22 7.5 6.1 5 4.5
Netherlands 12.00 Aug/22 9.5 7.8 6 4.5
New Caledonia 3.80 Jun/22 1.8 1.5 1.3 1.2
New Zealand 7.30 Jun/22 6.8 5.2 4.2 3.5
Nicaragua 11.46 Jul/22 10 7.9 6.4 5.3
Niger 4.89 Dec/21 5 3.7 3.4 3.4
Nigeria 19.64 Jul/22 23 18 15 12
Norway 6.50 Aug/22 5.6 4.9 3.5 3
Oman 2.60 Jul/22 4 3.5 2.5 2
Pakistan 27.26 Aug/22 35 28 19 13
Palestine 3.95 Jul/22 5 3.5 2.5 2
Panama 3.51 Jul/22 4.2 3.7 3.5 3
Papua New Guinea 6.90 Mar/22 6 5 3 3
Paraguay 10.50 Aug/22 9.3 7.2 5.6 3.5
Peru 8.41 Aug/22 8 7.56 6 3.74
Philippines 6.30 Aug/22 5.6 5 4.4 3.5
Poland 16.10 Aug/22 13.3 10.6 8 6
Portugal 9.00 Aug/22 8 6.2 5 3
Puerto Rico 7.20 Jun/22 7.4 6.7 4.7 3.7
Qatar 4.98 Jul/22 5 4.5 3.5 3
Romania 14.96 Jul/22 14.2 12 9.6 6.5
Russia 15.10 Jul/22 15 14 12 10
Rwanda 19.60 Jul/22 18 12 10 8.5
Sao Tome and Principe 16.70 Jun/22 20 17.5 13 10
Saudi Arabia 2.70 Jul/22 2.8 2.8 1.9 1.7
Senegal 11.00 Jul/22 6.7 5 4.2 4
Serbia 12.80 Jul/22 9.8 8.5 7 5.8
Seychelles 2.82 Aug/22 5 3.6 2.8 1.8
Sierra Leone 28.00 Jun/22 23 18 14 12
Singapore 7.00 Jul/22 6.9 6 5.9 5.5
Slovakia 13.60 Jul/22 11.8 9.4 7.2 6.2
Slovenia 11.00 Aug/22 9 7.8 6 4
Somalia 7.70 Jul/22 8.5 6.8 5.7 5.3
South Africa 7.80 Jul/22 6 6.5 6 5.8
South Korea 5.70 Aug/22 5.7 5.2 3.7 3
South Sudan 6.43 Jul/22 8.5 7 3 5
Spain 10.40 Aug/22 9.7 7.2 6 4.8
Sri Lanka 64.30 Aug/22 49.5 28.5 37.9 35
Sudan 148.90 Jun/22 175 180 165 120
Suriname 49.20 Jul/22 50 35 20 15
Swaziland 4.60 Jun/22 4 3.8 4 3.7
Sweden 8.50 Jul/22 7.2 6 5.2 4.5
Switzerland 3.50 Aug/22 3.7 3.2 2.3 1
Syria 139.46 Aug/21 13.6 13.6 13.6 13.6
Taiwan 2.66 Aug/22 3.1 2.7 2 2
Tajikistan 8.30 Jun/22 6.5 5.8 5 4.5
Tanzania 4.60 Aug/22 4.5 4 3.7 3.4
Thailand 7.86 Aug/22 8.2 6.5 4.5 3.5
Togo 6.00 Jul/22 7.3 6.8 5.7 5.4
Trinidad and Tobago 4.90 Jun/22 5.5 4 2.9 2.9
Tunisia 8.60 Aug/22 8 7 6.2 5
Turkey 80.21 Aug/22 80 65 50 42
Turkmenistan 12.45 Dec/21 20 20 10 10
Uganda 9.00 Aug/22 7.6 7.4 6 5.6
Ukraine 22.20 Jul/22 27 32 18 16
United Arab Emirates 2.50 Dec/21 2.8 2.4 2 2
United Kingdom 10.10 Jul/22 12 15 12.4 10
United States 8.50 Jul/22 8.5 7.3 5.9 4.4
Uruguay 9.53 Aug/22 9.53 10.4 7.85 8.34
Uzbekistan 12.30 Jul/22 13 14 10 8
Vanuatu 2.70 Mar/22 3.6 3.6 3 2.5
Venezuela 137.10 Jul/22 200 250 200 150
Vietnam 2.89 Aug/22 3 2.7 2.6 2
Zambia 9.80 Aug/22 10 11.4 10.7 9.8
Zimbabwe 285.00 Aug/22 340 160 80 50


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Inflation Rate Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.