Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan 6537.64 Dec/20 7060 7060 7060 7060
Albania 81665.60 Jul/22 62500 62500 62500 62500
Algeria 9040.00 Sep/21 11000 11500 11350 11350
Angola 3145.30 Dec/21 3300 3700 4000 4000
Argentina 8210.00 Jul/22 7252 7324 7397 7471
Armenia 739.60 Jul/22 520 670 490 450
Australia 46549.00 Jul/22 35000 34500 35000 35000
Austria 17184.00 Jun/22 13850 13800 13600 13600
Azerbaijan 7486654.00 Mar/22 5000000 5000000 5000000 5000000
Bahamas 827.80 Dec/21 790 787 787 787
Bahrain 8760.00 Dec/20 8500 9000 9000 9000
Bangladesh 709.25 Jun/22 465 450 450 450
Barbados 363546.00 Dec/21 293200 291000 291000 291000
Belarus 3307.80 Feb/22 3890 4000 4000 3500
Belgium 52876.20 Jun/22 35800 33500 34550 34600
Belize 211898.72 Jul/22 165 170 170 170
Benin 412.97 Dec/21 500 520 380 380
Bhutan 23667.12 Sep/21 19500 19500 19500 19500
Bolivia 1115.79 Jun/22 836 950 822 860
Botswana 8419.40 Jun/22 7400 7100 6800 6800
Brazil 26675.22 Aug/22 24141 24239 24338 24436
Brunei 1096.90 May/22 650 650 650 650
Bulgaria 10186.80 Jun/22 4950 5250 5250 5250
Burkina Faso 782.30 Dec/21 590 610 570 570
Burundi 189055.60 Dec/21 158500 165000 145000 145000
Cambodia 9279.40 Mar/22 6100 6100 6100 6100
Cameroon 311.15 Mar/21 260 260 260 260
Canada 64198.40 Jul/22 55045 55353 53710 53710
Cape Verde 6866.50 Feb/22 5800 6200 5800 5800
Cayman Islands 355.40 Dec/21 330 315 315 315
Chad 1267.90 Dec/20 2136 2136 2136 2136
Chile 8829.91 Aug/22 7596 7654 7711 7769
China 231.70 Jul/22 225 220 220 230
Colombia 6.37 Jun/22 6.85 6.88 6.91 6.94
Comoros 136796.00 Dec/21 124014 124014 124014 124014
Congo 11865.30 Dec/20 14100 14500 14500 14500
Costa Rica 1789.10 Jul/22 1926 1940 1953 1967
Croatia 26382.51 Jun/22 16100 13400 13400 13400
Cuba 8431.00 Dec/21 13000 13000 13000 13000
Cyprus 1027434.00 Jul/22 800000 780000 789000 789000
Czech Republic 356272.00 Jul/22 330000 309500 309500 309500
Denmark 137413.00 Jul/22 111600 112300 112300 112380
Djibouti 517384.00 Dec/20 180000 180000 180000 180000
Dominican Republic 2532.30 Mar/22 1600 1600 1600 1600
East Timor 98648.72 May/22 52500 52500 85000 85000
Ecuador 2970055.00 Jun/22 2645725 2703402 2760117 2760117
Egypt 6957.00 Jun/22 6100 6000 6000 6000
El Salvador 1450.62 Jul/22 1388 1399 1408 1417
Eritrea 1148.00 Dec/19 1275 1280 1280 1280
Estonia 2042.00 Jul/22 1620 1620 1620 1620
Ethiopia 4605.90 Mar/22 3580 3600 3600 3600
Euro Area 276799.90 Jun/22 268900 279200 285000 293500
European Union 258875.20 Jun/22 197400 185100 192400 192400
Fiji 554167.00 May/22 512000 612000 612000 612000
Finland 7775.00 Jul/22 5610 5610 5610 5610
France 63279.00 Jul/22 48500 49100 50150 51100
Gabon 1655.50 Dec/20 1486 1486 1486 1486
Georgia 1114.00 Jul/22 1060 1200 950 880
Germany 122682.30 Jul/22 124800 116800 109100 112200
Ghana 1453.60 Jun/22 1170 1230 1080 1080
Greece 7967.90 Jul/22 4620 4700 4750 4750
Guatemala 2794.94 May/22 1990 1980 1980 1980
Guinea 1144.45 Dec/21 1080 1200 890 890
Guinea Bissau 164.30 Dec/20 257 257 257 257
Guyana 731.00 Mar/22 610 620 620 620
Honduras 1353.54 May/22 890 890 890 890
Hong Kong 407193.00 Jul/22 400000 400000 400000 400000
Hungary 11962.38 Jul/22 9600 9900 9900 9900
Iceland 117371.50 Aug/22 74400 74400 74400 74400
India 61.68 Aug/22 55 52.1 50 50
Indonesia 21347.60 Jul/22 15000 14000 14000 14000
Iran 15010.00 Sep/22 13500 14500 14500 14500
Iraq 12257.50 Mar/22 35841 35841 35841 35841
Ireland 12698861.00 Jun/22 8100000 10600000 10600000 10750000
Israel 8994.60 Jul/22 8300 8300 8300 8300
Italy 56647.96 Jun/22 54200 52100 53200 51500
Ivory Coast 766.10 Dec/21 670 740 650 650
Jamaica 1842632.74 Mar/22 1058000 1750000 1750000 1750000
Japan 10189.57 Jul/22 6300 6200 6200 6200
Jordan 1860896.00 Jun/22 1264000 1264000 1264000 1264000
Kazakhstan 4326.40 Jun/22 3850 3850 3800 3700
Kenya 233438.00 May/22 205000 195000 220000 185000
Kosovo 502414.00 Jul/22 301500 301500 301500 301500
Kyrgyzstan 779.50 Jun/22 482 482 482 482
Laos 1566.20 Dec/21 1610 1610 1610 1610
Latvia 2031.71 Jun/22 1450 1450 1450 1450
Lebanon 1268.89 Dec/21 1100 1850 1850 1850
Lesotho 6658.20 Sep/21 6600 6600 6600 6600
Liberia 171.80 Apr/22 140 150 95 95
Libya 11125.80 Dec/20 22370 22370 22370 22370
Lithuania 4479.50 Jul/22 2950 2950 2950 2950
Luxembourg 2.14 Jun/22 2 2 2 2
Macau 4390978.66 Jul/22 8210000 8210000 8210000 8210000
Macedonia 954430.00 Jul/22 785000 785000 785000 785000
Madagascar 1371639.00 Mar/22 1380000 1450000 1280000 1280000
Malaysia 118575.85 Jul/22 102980 100190 92320 92320
Maldives 340.60 Jun/22 250 250 250 250
Malta 725500.00 May/22 501400 501400 501400 501400
Mauritania 32.53 Dec/21 30 32 35 30
Mauritius 28735.00 Jun/22 23000 24100 18900 21000
Mexico 52463.96 Jul/22 53247 53580 53913 54245
Moldova 764.80 Jun/22 565 565 565 565
Mongolia 814.62 Jul/22 522 522 522 522
Montenegro 315807.56 Jul/22 236200 236200 236200 236200
Morocco 63985.00 Jul/22 42000 42000 42000 42000
Mozambique 2041.80 Sep/21 1630 1750 1750 1750
Myanmar 191.20 Apr/22 1550 1550 1550 1550
Namibia 22438.96 Mar/22 21100 21000 21000 21000
Nepal 160934.50 Dec/21 126027 129849 129849 129849
Netherlands 57203.00 Jun/22 53600 53760 59000 59000
New Zealand 7770.00 Jul/22 5965 5555 5555 5555
Nicaragua 689.60 Dec/21 680 680 680 680
Nigeria 1669497.80 Jun/22 1950000 2100000 2050000 1980000
North Korea 276.65 Dec/21 3303 3303 3303 3303
Norway 75757.66 Jul/22 73400 69100 70500 70500
Oman 1313.30 Mar/22 850 850 850 850
Pakistan 1072493.00 Jul/22 1422507 1491808 1491808 1400230
Palestine 652.50 Jun/22 480 550 490 490
Panama 1362563.00 Jun/22 1331360 1341915 1352470 1363024
Paraguay 1285552.00 Jul/22 1143749 1118953 1237991 1178397
Peru 5086.70 Jun/22 4469 4526 4575 4575
Philippines 12487270.35 Jun/22 8900000 8500000 8500000 8500000
Poland 28925.00 Jun/22 23400 24100 24800 24800
Portugal 9214.00 Jul/22 6740 6380 6450 6450
Puerto Rico 3343.40 Feb/21 4380 4380 4380 4380
Qatar 9593.00 Jul/22 9200 9200 9200 9200
Romania 10554.00 Jun/22 9450 9200 9200 9200
Russia 24754.00 Jan/22 20500 25000 23000 27000
Rwanda 371.20 Apr/22 390 410 375 355
Sao Tome and Principe 13.31 Nov/21 12.7 13.5 13.8 13.8
Saudi Arabia 59944.00 Jun/22 58300 48700 48800 48100
Senegal 713.90 Jun/22 480 540 540 500
Serbia 2936.00 Jul/22 2150 2150 2150 2150
Seychelles 91.04 Jul/22 87 94 78 82
Singapore 61983.80 Jul/22 41000 41000 41000 41000
Slovakia 7995.00 Jul/22 6250 6250 6250 6250
Slovenia 4716.86 Jul/22 2710 2710 2710 2710
Somalia 2926.14 Dec/20 2332 2332 2332 2332
South Africa 152468.33 Jul/22 138200 142000 137500 145000
South Korea 66146.00 Aug/22 44000 45000 45000 45000
South Sudan 7926.40 Dec/17 7697 7697 7697 7697
Spain 40342928.67 Jun/22 39500000 39700000 39500000 39400000
Sri Lanka 1287.00 Jul/22 1930 1950 1950 1950
Suriname 382.00 Mar/22 422 450 450 450
Sweden 155300.00 Jul/22 134600 134500 132700 132700
Switzerland 19150.00 Jul/22 19000 19520 19700 19700
Syria 6638.99 Dec/19 2151615 2151615 2151615 2151615
Taiwan 37348.39 Aug/22 26500 26500 26500 26500
Tajikistan 344.60 Mar/22 361 393 393 393
Tanzania 2394.00 Jun/21 2150 2150 2150 2150
Thailand 27289.77 Jul/22 22000 22700 22700 22700
Trinidad and Tobago 1940.00 Sep/21 1550 1550 1550 1550
Tunisia 6044.70 Jul/22 5800 6150 5870 5700
Turkey 29240.50 Jul/22 22460 21400 21400 21400
Turkmenistan 4026352050.00 Dec/21 6502 6832 6832 6832
Uganda 818.50 Jul/22 730 750 680 720
Ukraine 2607.20 Apr/22 1500 1500 1900 1500
United Arab Emirates 897100.00 Dec/21 810000 890000 890000 890000
United Kingdom 69995.00 Jun/22 62900 63500 64200 64200
United States 329940.00 Jul/22 320000 300000 280000 280000
Uruguay 1143841.00 Jul/22 894291 900787 907284 913780
Uzbekistan 2748.20 Mar/22 1500 1950 1950 1950
Venezuela 2497.00 Mar/19 2900 3400 3400 3400
Vietnam 30.96 Aug/22 23.1 23.6 23.6 23.6
Yemen 5204287401.00 Dec/21 12733 12733 12733 12733
Zambia 12221.00 Jul/22 12500 12500 12500 12500
Zimbabwe 712.90 Oct/21 660 700 485 485


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Imports Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.