Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan 335480.24 Dec/19 387900 357890 357890 357890
Albania 41335.00 Mar/22 45923 53982 43402 43402
Algeria 503099.10 Dec/20 518192 516683 518192 516180
Angola 5930.50 Dec/20 6079 6108 6091 6120
Argentina 93962.00 Mar/22 99077 108338 97063 96687
Armenia 250992.30 Jun/22 342719 410879 182706 258522
Australia 118314.00 Mar/22 122812 119554 122455 121863
Austria 19354.42 Jun/22 19085 21360 19790 19742
Azerbaijan 3091.90 Mar/22 3199 3291 3141 3154
Bahrain 3640.00 Dec/21 2093 2114 3731 3731
Bangladesh 2253.94 Dec/22 1830 1982 1982 1982
Belarus 4588.20 Mar/22 4580 4685 4529 4551
Belgium 27021.00 Jun/22 27270 27218 27023 27507
Belize 1182.80 Dec/21 1391 1254 1254 1254
Bolivia 1855575.10 Dec/21 1577764 1929798 1920520 1909387
Bosnia and Herzegovina 7242142.00 Dec/21 7095269 7081492 7459406 7459406
Botswana 54744.50 Dec/21 54742 54901 56989 56770
Brazil 143466.99 Jul/22 129608 160771 147175 176839
Brunei 1215.00 Dec/21 1060 1264 1264 1264
Bulgaria 1966.13 Mar/22 2205 2858 2000 2017
Burkina Faso 1324.20 Dec/18 1371 1384 1388 1393
Cambodia 4137.20 Dec/20 4369 4344 4344 4344
Canada 455909.00 Jun/22 464552 461270 461952 461836
Cape Verde 8370.00 Mar/22 10583 11352 8763 8814
Chile 8504.06 Jun/22 7746 8726 6598 8581
China 245679.00 Dec/20 27100 27100 29000 29000
Colombia 40874.10 Jun/22 42890 42644 41964 41732
Costa Rica 1583904.00 Mar/22 1557427 1592490 1623502 1628253
Croatia 21565.00 Jun/22 20889 24502 21755 22320
Cyprus 1201.60 Jun/22 1206 1206 1220 1235
Czech Republic 258.40 Jun/22 269 261 261 264
Denmark 134747.00 Jun/22 134896 135389 133550 137442
Ecuador 2640108.00 Mar/22 2673182 2753289 2721951 2700830
Egypt 142.00 Jun/21 149 150 149 149
El Salvador 5647.17 Dec/21 5137 5817 5788 5777
Estonia 1126.00 Jun/22 1107 1350 1087 1154
Euro Area 621.51 Jun/22 618 625 629 636
European Union 723.61 Jun/22 724 730 732 740
Finland 14668.00 Jun/22 13384 14836 13838 14961
France 142405.00 Jun/22 144073 147000 145477 144968
Georgia 2137.80 Mar/22 2197 2650 2223 2223
Germany 184.08 Jun/22 175 181 183 190
Ghana 45681.42 Dec/21 31408 47098 46915 47326
Greece 9614.50 Jun/22 9693 10415 9102 9884
Guatemala 56309.50 Dec/21 57470 56143 57027 56696
Honduras 7426.00 Mar/21 7845 7664 7604 7575
Hong Kong 95488.00 Jun/22 89211 89108 104095 98830
Hungary 1080741.00 Jun/22 1097212 1269921 1125105 1102356
Iceland 166606.00 Jun/22 163678 170796 168029 171771
India 4142.10 Jun/22 3729 3694 4808 4333
Indonesia 199641.49 Jun/22 236665 317200 157325 208026
Iran 134000.00 Dec/20 153547 129980 132660 134000
Ireland 10947.00 Jun/22 10976 10946 10834 11308
Israel 80609.40 Jun/22 83930 85967 82335 83108
Italy 79473.50 Jun/22 81874 81053 81409 81063
Ivory Coast 5129938.81 Dec/20 5294097 5447995 5499294 5376176
Japan 117144.70 Jun/22 180000 140000 140000 140000
Kazakhstan 2245208.90 Mar/22 7047987 9938098 2323791 2330527
Kenya 1214499.10 Dec/20 1289798 1284940 1283726 1278868
Kosovo 1028.13 Dec/21 925 1059 1071 1071
Kuwait 10429.00 Dec/19 10066 11472 11263 10742
Kyrgyzstan 12744.90 Mar/22 39890 81408 13204 13255
Latvia 1471408.00 Jun/22 1238791 1579801 1166984 1505250
Lebanon 14764.13 Dec/20 14469 14469 14469 14469
Lithuania 1664.50 Jun/22 1481 1583 1721 1714
Luxembourg 2837.90 Mar/22 2836 2834 2905 2920
Macau 12212.00 Jun/22 13917 16763 10072 12823
Macedonia 30381.00 Jun/22 30673 31863 30196 31201
Malawi 147297.00 Dec/19 150390 150390 150390 153631
Malaysia 44886.00 Jun/22 49810 61538 47977 47175
Malta 650271.00 Mar/22 665440 691179 757586 687987
Mauritius 22301.00 Mar/22 21191 22616 23282 23371
Mexico 2186382.00 Mar/22 2158395 2226444 2219178 2214805
Moldova 12351912.00 Mar/22 7932300 8142168 11922102 11796076
Mongolia 2066072.80 Dec/21 1024463 2179707 2179707 2179707
Montenegro 240138.00 Mar/22 249394 281569 247342 247342
Morocco 238486.00 Dec/21 229032 240871 244448 245879
Mozambique 144978.00 Dec/21 161269 150052 150487 152662
Namibia 41185.00 Dec/21 41618 42503 41926 42132
Nepal 192474.00 Dec/20 197286 197286 197286 197286
Netherlands 49486.00 Jun/22 50206 48000 49223 50228
New Zealand 15197.00 Mar/22 14808 15220 15577 15501
Nicaragua 16637.00 Dec/20 17053 17103 17219 17003
Nigeria 1173404.20 Dec/21 1177205 1209780 1208606 1213300
Norway 228781.00 Jun/22 236207 214600 234336 234729
Oman 6700.30 Dec/20 7102 7102 7102 7102
Pakistan 4019571.00 Dec/21 1760300 1760300 4180354 4204471
Palestine 720.50 Mar/22 973 948 748 748
Paraguay 7726853.00 Mar/22 8204900 11240681 7657311 8020473
Peru 16302.80 Jun/22 18172 23319 16635 16678
Philippines 903919.54 Jun/22 745397 732557 717675 960866
Poland 121343.30 Jun/22 116062 142938 115538 124620
Portugal 8978.40 Jun/22 9296 9127 9084 9293
Qatar 115410.00 Dec/20 120026 120719 120257 120257
Romania 2803.90 Mar/22 2667 2682 2891 2913
Russia 4294.10 Mar/22 4037 3911 4079 4165
Rwanda 470.00 Mar/22 469 435 501 503
Saudi Arabia 171191.00 Mar/22 185979 247390 175813 177525
Serbia 288779.20 Jun/22 273654 305136 279179 299464
Singapore 14349.30 Jun/22 12000 13000 13000 13000
Slovakia 3.56 Mar/22 3.92 5.11 3.68 3.72
Slovenia 2108.10 Jun/22 2180 2126 2128 2159
South Africa 901380.00 Jun/22 910372 913184 925836 919408
South Korea 87638.00 Jun/22 87644 88512 88487 89917
South Sudan 9454.60 Dec/17 9738 9738 9738 10022
Spain 66765.00 Jun/22 66763 64800 68456 69102
Sri Lanka 1610287.00 Dec/21 1522246 1629610 1650544 1666647
Sweden 349745.00 Jun/22 347332 346493 357184 354991
Switzerland 21435.30 Jun/22 22418 22175 22172 22164
Taiwan 709658.00 Jun/22 732032 723366 707287 744431
Thailand 419740.00 Jun/22 433293 453985 438714 434431
Tunisia 24620.20 Dec/20 25359 25260 25260 25260
Turkey 64785974.60 Jun/22 71913734 79157760 62593483 67118270
Turkmenistan 3.13 Dec/20 3.3 3.3 3.29 3.3
Uganda 14745.00 Dec/20 15409 15187 15630 15585
Ukraine 123762.00 Dec/21 51968 61881 111386 120049
United Arab Emirates 173763.70 Dec/20 183147 183147 183147 184190
United Kingdom 112261.00 Jun/22 118186 111200 114506 110577
United States 3318.98 Jun/22 3483 3426 3418 3402
Uruguay 76911.44 Mar/22 76310 79320 77886 78142
Uzbekistan 100789.20 Dec/21 49860 77789 105325 105526
Vietnam 784651.87 Dec/21 460050 839578 822315 817607


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Government Spending Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.