Major 10Y Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
US 3.2351 3.3151 3.4440 3.5781 3.7172
UK 3.0220 3.0918 3.2748 3.4686 3.6741
Japan 0.2450 0.2640 0.2904 0.3194 0.3514
Australia 3.5800 3.7627 3.8893 4.0204 4.1562
Germany 1.5810 1.6720 1.8392 2.0231 2.2254
Brazil 11.9900 12.1860 12.4367 12.6934 12.9549
India 7.1370 7.2927 7.3542 7.4157 7.4779
Canada 3.0960 3.2179 3.3457 3.4785 3.6165
Italy 3.8520 4.0693 4.3135 4.5722 4.8467
France 2.1530 2.3705 2.6076 2.8683 3.1551
Switzerland 0.9200 0.9614 1.0575 1.1633 1.2796
Mexico 9.0360 9.0821 9.1960 9.3109 9.4266
Netherlands 1.8900 2.0504 2.2554 2.4810 2.7291
New Zealand 3.9380 4.0893 4.1860 4.2846 4.3857
Portugal 2.6440 2.8897 3.1787 3.4965 3.8462
Spain 2.7310 2.9683 3.2264 3.5066 3.8114
Greece 4.1700 4.4114 4.6216 4.8414 5.0717

Europe Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
UK 3.0220 3.0918 3.2748 3.4686 3.6741
Germany 1.5810 1.6720 1.8392 2.0231 2.2254
Russia 9.3700 9.5959 9.8484 10.1074 10.3729
Italy 3.8520 4.0693 4.3135 4.5722 4.8467
France 2.1530 2.3705 2.6076 2.8683 3.1551
Switzerland 0.9200 0.9614 1.0575 1.1633 1.2796
Turkey 11.1800 12.8210 13.2032 13.5966 14.0013
Slovakia 2.7140 2.8600 3.1460 3.4606 3.8067
Slovenia 2.6540 2.9733 3.2706 3.5977 3.9575
Spain 2.7310 2.9683 3.2264 3.5066 3.8114
Sweden 1.9100 2.1439 2.3583 2.5941 2.8535
Latvia 0.5490 0.5490 0.5490 0.5490 0.5490
Lithuania 3.0000 3.2241 3.5465 3.9012 4.2913
Netherlands 1.8900 2.0504 2.2554 2.4810 2.7291
Norway 3.3980 3.3779 3.4894 3.6045 3.7235
Poland 6.1260 6.2712 6.4735 6.6831 6.8988
Portugal 2.6440 2.8897 3.1787 3.4965 3.8462
Romania 8.1800 8.0973 8.2678 8.4423 8.6207
Greece 4.1700 4.4114 4.6216 4.8414 5.0717
Hungary 9.1300 9.3321 9.6015 9.8790 10.1647
Iceland 5.7840 5.8758 5.9678 6.0615 6.1570
Ireland 2.1860 2.3782 2.6160 2.8776 3.1654
Austria 2.2020 2.3848 2.6233 2.8856 3.1742
Belgium 2.2160 2.4002 2.6402 2.9042 3.1947
Bulgaria 3.0000 3.3000 3.6300 3.9930 4.3923
Croatia 3.1540 3.2417 3.5659 3.9225 4.3147
Czech Republic 4.7190 4.9047 5.0602 5.2204 5.3863
Denmark 1.9320 2.0768 2.2845 2.5129 2.7642
Finland 2.0310 2.1945 2.4140 2.6553 2.9209

America Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
US 3.2351 3.3151 3.4440 3.5781 3.7172
Brazil 11.9900 12.1860 12.4367 12.6934 12.9549
Canada 3.0960 3.2179 3.3457 3.4785 3.6165
Chile 6.6600 6.8404 6.9528 7.0665 7.1823
Colombia 12.2750 12.3093 12.5614 12.8195 13.0824
Mexico 9.0360 9.0821 9.1960 9.3109 9.4266
Peru 15Y 0.0000 5.4250 5.4250 5.4250 5.4250
Venezuela 10.4290 10.4290 10.4290 10.4290 10.4290

Asia Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Japan 0.2450 0.2640 0.2904 0.3194 0.3514
India 7.1370 7.2927 7.3542 7.4157 7.4779
China 2.6380 2.6581 2.6805 2.7030 2.7256
Hong Kong 3.1670 3.3365 3.4681 3.6045 3.7467
Indonesia 7.2100 7.1969 7.2504 7.3040 7.3576
Israel 3.0130 3.0898 3.2068 3.3286 3.4545
Malaysia 4.0680 4.0677 4.1127 4.1586 4.2044
Pakistan 12.6240 12.7636 12.9286 13.0950 13.2638
Philippine 6.7570 6.6565 6.8062 6.9592 7.1161
Qatar 3.9230 3.9746 4.0483 4.1236 4.2005
Singapore 3.0850 3.1520 3.2331 3.3161 3.4012
South Korea 3.6220 3.8341 3.9255 4.0188 4.1146
Taiwan 1.3100 1.4514 1.5603 1.6775 1.8036
Thailand 2.6200 2.6102 2.7473 2.8914 3.0432
Vietnam 3.8330 3.7557 3.8319 3.9096 3.9891

Australia Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Australia 3.5800 3.7627 3.8893 4.0204 4.1562
New Zealand 3.9380 4.0893 4.1860 4.2846 4.3857

Africa Yield Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
South Africa 10.3400 10.4582 10.5935 10.7297 10.8681
Zambia 28.7440 29.7012 30.6900 31.7133 32.7682
Kenya 13.7100 13.9047 14.1021 14.3023 14.5052
Nigeria 12.8190 13.0489 13.2797 13.5144 13.7542

王者荣耀手机版网站