Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan 776.73 Dec/20 692 692 692 692
Albania 39460.70 Jul/22 25500 25500 25500 25500
Algeria 9130.00 Sep/21 9700 10000 9850 9850
Angola 10023.50 Dec/21 8500 8800 7300 7300
Argentina 7773.00 Jul/22 8458 8484 8509 8535
Armenia 472.70 Jul/22 240 280 250 290
Australia 55282.00 Jul/22 45000 42000 43000 43000
Austria 16543.00 Jun/22 13700 13500 13450 13450
Azerbaijan 13892879.00 Mar/22 12500000 12500000 12500000 12500000
Bahamas 165.70 Dec/21 175 180 180 180
Bahrain 9494.00 Dec/20 9000 9500 9500 9500
Bangladesh 420.80 Jun/22 390 420 420 420
Barbados 278790.00 Dec/21 72600 78000 78000 78000
Belarus 2954.20 Feb/22 2800 3000 3000 2500
Belgium 50725.10 Jun/22 38000 35000 35500 35750
Belize 42569.04 Jul/22 35 37 37 37
Benin 118.98 Dec/21 153 155 148 148
Bhutan 19977.81 Sep/21 10500 10500 10500 10500
Bolivia 1257.79 Jun/22 926 936 945 954
Botswana 10354.90 Jun/22 6700 6300 7100 7100
Brazil 30839.92 Aug/22 27168 31694 32287 31446
Brunei 1749.40 May/22 950 950 950 950
Bulgaria 8700.40 Jun/22 4000 4300 4300 4300
Burkina Faso 725.60 Dec/21 480 530 470 470
Burundi 23650.60 Dec/21 25000 23500 21600 21600
Cambodia 6815.80 Mar/22 4800 4800 4800 4800
Cameroon 175.12 Mar/21 230 230 230 230
Canada 68250.00 Jul/22 59108 59953 60802 60802
Cape Verde 402.40 Feb/22 475 500 230 230
Cayman Islands 14.30 Dec/21 34 34 34 34
Chad 1047.00 Dec/20 918 918 918 918
Chile 7840.35 Aug/22 8223 8245 8066 8080
China 314.92 Aug/22 290 320 310 300
Colombia 5.91 Jul/22 4.66 4.68 4.7 4.72
Comoros 14492.00 Dec/21 16394 16394 16394 16394
Congo 13788.70 Dec/20 12600 12600 12600 12600
Costa Rica 1294.00 Jul/22 1390 1313 1561 1510
Croatia 16395.03 Jun/22 9200 9200 9200 9200
Cuba 1966.00 Dec/21 2400 2400 2400 2400
Cyprus 416234.00 Jul/22 385000 420000 422000 422000
Czech Republic 333431.00 Jul/22 358000 315000 315000 315000
Denmark 166639.90 Jul/22 123500 124200 124200 124400
Djibouti 494884.00 Dec/20 29600 29600 29600 29600
East Timor 2019.76 May/22 57000 58000 60000 60000
Ecuador 3047666.00 Jun/22 2561976 2634586 2710270 2710270
Egypt 3748.00 Jun/22 3500 3600 3600 3600
El Salvador 691.76 Jul/22 586 577 654 626
Eritrea 744.00 Dec/19 465 475 475 475
Estonia 1693.00 Jul/22 1510 1510 1510 1510
Ethiopia 1053.50 Mar/22 830 800 800 800
Euro Area 252181.70 Jun/22 225295 220300 231450 228190
European Union 224898.20 Jun/22 199900 202800 207900 207900
Fiji 167657.00 May/22 153000 156000 156000 156000
Finland 6520.00 Jul/22 5280 5280 5280 5280
France 48741.00 Jul/22 45500 45770 45730 45750
Gabon 2642.10 Dec/20 4432 4432 4432 4432
Georgia 542.20 Jul/22 360 410 405 345
Germany 127568.92 Jul/22 120200 121600 128100 132200
Ghana 1584.70 Jun/22 1290 1320 1400 1400
Greece 4971.40 Jul/22 3180 3280 3310 3310
Guatemala 1462.13 May/22 940 910 910 910
Guinea 4008.15 Dec/21 3400 4000 3600 3600
Guinea Bissau 114.10 Dec/20 243 243 243 243
Guyana 1365.20 Mar/22 380 380 380 380
Honduras 597.22 May/22 420 420 420 420
Hong Kong 379638.00 Jul/22 375000 375000 375000 375000
Hungary 10812.58 Jul/22 12500 9800 9800 9800
Iceland 94048.50 Aug/22 60500 60500 60500 60500
India 33.00 Aug/22 34.2 32.9 34 32
Indonesia 25573.50 Jul/22 18000 18000 18000 18000
Iran 18850.00 Sep/22 20000 22000 22000 22000
Iraq 26690.10 Mar/22 66100 66100 66100 66100
Ireland 17515989.00 Jun/22 15200000 13600000 13600000 13900000
Israel 5037.20 Jul/22 4810 4810 4810 4810
Italy 54482.45 Jun/22 50900 51200 52600 52100
Ivory Coast 814.90 Dec/21 750 830 630 630
Jamaica 340550.87 Mar/22 525000 550000 550000 550000
Japan 8752.81 Jul/22 6500 6700 6700 6700
Jordan 721158.00 Apr/22 513000 523000 523000 523000
Kazakhstan 8062.70 Jun/22 7800 7700 7500 7700
Kenya 77431.00 May/22 64000 62800 63000 62500
Kosovo 76298.00 Jul/22 34900 34900 34900 34900
Kyrgyzstan 231.90 Jun/22 248 248 248 248
Laos 1877.25 Dec/21 1248 1248 1248 1248
Latvia 1650.15 Jun/22 1360 1360 1360 1360
Lebanon 615.89 Dec/21 360 360 360 360
Lesotho 3996.90 Sep/21 4400 4400 4400 4400
Liberia 88.50 Apr/22 60 52 65 65
Libya 14294.50 Dec/20 17150 17150 17150 17150
Lithuania 3791.70 Jul/22 2750 2750 2750 2750
Luxembourg 1.53 Jun/22 1.06 1.06 1.06 1.06
Macau 593797.71 Jul/22 1270000 1270000 1270000 1270000
Macedonia 682427.00 Jul/22 579000 579000 579000 579000
Madagascar 850003.00 Mar/22 720000 740000 710000 710000
Malaysia 134070.00 Jul/22 99870 95320 98109 98109
Maldives 31.10 Jun/22 30 30 30 30
Malta 324000.00 May/22 370100 370100 370100 370100
Mauritania 24.19 Dec/21 28 30 28 30
Mauritius 9725.00 Jun/22 7200 7500 6800 7200
Mexico 46504.50 Jul/22 51134 51430 51725 52020
Moldova 415.40 Jun/22 285 285 285 285
Mongolia 1156.42 Jul/22 557 557 557 557
Montenegro 44293.50 Jul/22 42500 42500 42500 42500
Morocco 30943.00 Jul/22 26500 26500 26500 26500
Mozambique 1565.90 Sep/21 1430 1450 1450 1450
Myanmar 1216.90 Apr/22 1650 1650 1650 1650
Namibia 12392.38 Mar/22 15000 15000 15000 15000
Nepal 15930.40 Dec/21 12690 12949 12949 12949
Netherlands 64898.00 Jun/22 58100 59000 61200 61200
New Zealand 6680.00 Jul/22 5871 5895 5895 5895
Nicaragua 584.20 Dec/21 500 500 500 500
Nigeria 2508185.30 Jun/22 2850000 2900000 1950000 1870000
North Korea 150.83 Dec/21 1624 1624 1624 1624
Norway 228956.76 Jul/22 85100 88400 89400 89400
Oman 2042.20 Mar/22 12200 1400 1400 1400
Pakistan 489624.00 Jul/22 461820 488510 510242 533009
Palestine 131.60 Jun/22 130 110 105 105
Panama 391517.00 Jun/22 399521 399809 400096 400384
Paraguay 935869.00 Jul/22 689479 792698 931803 857479
Peru 5845.10 Jun/22 5877 5984 6086 6086
Philippines 6643968.82 Jun/22 6000000 5300000 5300000 5300000
Poland 28076.00 Jun/22 25100 22800 23800 23800
Portugal 7156.00 Jul/22 5400 4890 4960 4960
Puerto Rico 4387.20 Feb/21 4450 4550 4550 4550
Qatar 44362.00 Jul/22 36000 36000 36000 36000
Republic of the Congo 4009085264.00 Dec/20 6500 7400 7400 7400
Romania 7897.30 Jul/22 7000 6900 6900 6900
Russia 45927.00 Jan/22 42000 44000 44000 30000
Rwanda 140.80 Apr/22 138 145 137 130
Sao Tome and Principe 2.13 Nov/21 2.2 1.6 1.3 1.3
Saudi Arabia 147700.00 Jun/22 146750 119900 96800 96600
Senegal 342.50 Jun/22 250 310 290 320
Serbia 2273.60 Jul/22 1650 1720 1720 1720
Seychelles 41.23 Jul/22 40 43 45 47
Singapore 65418.54 Jul/22 52000 49900 49900 49900
Slovakia 7969.00 Jul/22 6100 6100 6100 6100
Slovenia 4637.15 Jul/22 2440 2440 2440 2440
Somalia 133.67 Dec/20 54.37 54.37 54.37 54.37
South Africa 177232.21 Jul/22 152000 155000 149500 153000
South Korea 56670.00 Aug/22 50500 50500 50500 50500
South Sudan 5292.90 Dec/17 4917 4917 4917 4917
Spain 34949360.14 Jun/22 32500000 31900000 32150000 33050000
Sri Lanka 1164.00 Jul/22 1500 1600 1600 1600
Suriname 641.80 Mar/22 580 590 590 590
Sweden 153200.00 Jul/22 136200 132500 134500 134500
Switzerland 21567.00 Jul/22 22800 23400 23600 23600
Syria 6580.21 Dec/19 237816 237816 237816 237816
Taiwan 40334.61 Aug/22 28500 29500 29500 29500
Tajikistan 190.00 Mar/22 151 182 182 182
Thailand 23629.30 Jul/22 25400 25400 25400 25400
Trinidad and Tobago 2753.10 Sep/21 2700 2700 2700 2700
Tunisia 4112.50 Jul/22 4850 4700 4500 4300
Turkey 18550.64 Jul/22 17600 18800 18800 18800
Turkmenistan 9211573865.00 Dec/21 10328 10580 10580 10580
Uganda 379.16 Jul/22 350 360 360 345
Ukraine 2673.60 Apr/22 1500 1600 1600 1400
United Arab Emirates 1187400.00 Dec/21 1000000 1190000 1190000 1190000
United Kingdom 58608.00 Jun/22 62100 62700 63200 63200
United States 259290.00 Jul/22 240000 220000 210000 210000
Uruguay 1366519.00 Jul/22 1354866 1412726 1377178 1382432
Uzbekistan 2697.10 Feb/22 1600 1250 1250 1250
Venezuela 8627.00 Mar/19 7400 8100 8100 8100
Vietnam 33.38 Aug/22 23.9 25.4 25.4 25.4
Yemen 90693807.00 Dec/21 3505 3505 3505 3505
Zambia 15938.00 Jul/22 18500 18700 18700 18700
Zimbabwe 647.20 Nov/21 565 550 600 600


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Exports Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.