Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan -848.67 Dec/20 -516 -516 -516 -516
Algeria -1.56 Sep/21 -5 -4.5 -5.3 -5.3
Angola 3740.20 Dec/21 1200 1200 1200 1200
Argentina -1130.00 Mar/22 -930 -1370 -1450 -1130
Armenia -284.24 Mar/22 -350 -400 -400 -80
Australia 18224.00 Jun/22 6000 1600 1600 1600
Austria 1167.00 Mar/22 700 1500 1550 1550
Azerbaijan 3952.80 Mar/22 2500 4900 1800 1500
Bahamas -575.10 Dec/21 -250 -310 -310 -310
Bahrain 978.50 Dec/21 -550 -350 -350 -350
Bangladesh -114.74 Jun/22 -5000 -5500 -5500 -5500
Barbados -620.50 Dec/20 -300 -260 -260 -260
Belarus 896.90 Dec/21 400 500 -400 150
Belgium -762.00 Mar/22 -200 -380 -440 -440
Belize -81.70 Mar/22 -70 -70 -70 -70
Bhutan -21789.50 Dec/19 -39500 -39500 -39500 -39500
Bolivia 274.40 Mar/22 -300 -750 -200 -450
Bosnia and Herzegovina -417.33 Mar/22 -390 -480 -480 -480
Botswana 1464.63 Mar/22 -2000 -2000 -2000 -2000
Brazil -3506.00 May/22 -600 -4800 -600 -4900
Brunei 2110.00 Dec/21 1000 1300 1300 1300
Bulgaria 77.50 Jun/22 -180 -180 -180 -180
Burkina Faso 1.70 Sep/21 -160 -50 -130 -130
Burundi -315.80 Dec/20 -360 -360 -360 -360
Cambodia -9135.00 Mar/22 -4500 -3500 -3500 -3500
Canada 2690.00 Jun/22 2144 1821 623 1230
Cape Verde -1929.30 Dec/21 -1780 -1780 -1780 -1780
Cayman Islands -636.30 Dec/20 -1050 -910 -910 -910
Central African Republic -114.80 Dec/20 -150 -150 -135 -135
Chad -865.10 Dec/20 600 750 850 850
Chile -6564.45 Jun/22 -5500 -3000 -3500 -2000
China 802.00 Jun/22 700 1000 500 450
Colombia -5039.00 Jun/22 -2200 -2500 -3000 -3000
Congo -1094.70 Dec/20 -1700 -1700 -1700 -1700
Costa Rica -897.80 Mar/22 -561 -949 -279 -437
Croatia -2391.00 Mar/22 3250 -350 -1450 -1450
Cuba 2016.00 Dec/19 2300 2300 2300 2300
Cyprus -1061.80 Mar/22 -270 -560 -690 -690
Czech Republic -316.50 Mar/22 -700 -200 1500 1500
Denmark 34800.00 Jul/22 14500 14000 12900 13800
Djibouti 65109.00 Dec/20 -48000 -48000 -48000 -48000
Dominican Republic -1029.20 Mar/22 -500 -430 -430 -430
East Timor -248.00 Dec/21 -15 -380 -380 -380
Ecuador 808.05 Mar/22 -50 -50 -50 -50
Egypt -5787.00 Mar/22 -4800 -5000 -2800 -2800
El Salvador -703.33 Mar/22 -367 -329 -285 -291
Equatorial Guinea -241.30 Dec/20 -760 -800 -800 -800
Ethiopia -1018.10 Mar/22 -700 -720 -720 -720
Euro Area 3.24 Jun/22 33 31 32 37
Finland -101.00 Jun/22 80 70 70 70
France -5328.00 Jul/22 -2890 -1640 -750 -1000
Georgia -598.40 Mar/22 -480 -830 -830 -520
Germany 16171.16 Jun/22 23600 18500 25400 25400
Ghana -1094.00 Jun/22 -600 -300 400 400
Greece -722.91 Jun/22 -1500 -1500 -1300 -1300
Guatemala 151.89 Mar/22 -300 -300 -300 -300
Guyana -1660.30 Dec/21 -1800 -1650 -1650 -1650
Honduras -205.20 Mar/22 -350 -350 -350 -350
Hong Kong 78508.00 Mar/22 30000 30000 30000 30000
Hungary -2345.00 Mar/22 -1000 -400 -100 -100
Iceland -39106.00 Jun/22 15 20 20 20
India -13400.00 Mar/22 -16800 -8400 -5000 -2000
Indonesia 3853.00 Jun/22 -5000 -6000 -6000 -6000
Iran 8208.00 Dec/21 3000 4000 4000 4000
Ireland 15848.00 Jun/22 20900 14600 14600 13500
Israel 5126.70 Mar/22 6000 5900 5900 5900
Italy -1112.00 Jun/22 2600 1870 2980 2950
Jamaica -333.04 Mar/22 -80 -200 -200 -200
Japan 229.00 Jul/22 2300 1650 1650 1650
Kazakhstan 4135.30 Jun/22 2200 2000 1900 2100
Kenya -6037.20 Jun/22 -4700 -4600 -4600 -4600
Kyrgyzstan -1049.20 Mar/22 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Laos 71.96 Dec/21 -549 -549 -549 -549
Latvia -206.00 Jun/22 -120 -40 -20 50
Lesotho -521.70 Sep/21 -200 -200 -200 -200
Libya -5514.00 Dec/20 -3800 -3800 -4200 -4200
Lithuania -1954.00 Jun/22 -220 -260 -400 -330
Luxembourg 439.50 Mar/22 350 -400 500 750
Macau 23700.70 Dec/20 154000 154000 154000 154000
Madagascar -94.10 Dec/21 -230 -170 -170 -170
Malaysia 4418.00 Jun/22 12000 14500 14500 14500
Maldives -457.60 Dec/21 -1310 -1310 -1310 -1310
Mauritania -576.30 Dec/20 -305 -305 -305 -305
Mauritius -14910.00 Mar/22 -16400 -18000 -16800 -8000
Mexico -703.50 Jun/22 -6282 4324 -6539 4011
Mongolia -222.94 Jul/22 -200 -200 -200 -200
Montenegro -356063.00 Jun/22 -210000 -200000 -250000 -250000
Morocco -16416.00 Mar/22 1300 -5000 -5000 -5000
Mozambique -764.90 Sep/21 -2600 -2800 -2800 -2800
Myanmar 285.20 Dec/19 -3600 -3200 -3200 -3200
Namibia -7278.10 Mar/22 2000 -700 -700 -700
Nepal -333671.90 Mar/21 -57000 -57000 -57000 -57000
Netherlands 20217.00 Mar/22 24100 17500 24600 24600
New Zealand -6143.00 Mar/22 -1900 -2400 -2400 -2400
Nicaragua -176.60 Dec/21 270 110 110 110
Nigeria 2576.98 Mar/22 -4200 -5000 -4700 -4500
Norway 276801.00 Jun/22 42300 45100 41300 41300
Oman 3330.00 Dec/20 -3800 -3800 -3800 -3800
Pakistan -4323.00 Jun/22 -3045 -3519 -3519 -3092
Palestine -623.00 Mar/22 -375 -400 -400 -400
Panama -292.56 Mar/22 -450 -530 -650 -610
Paraguay -790.70 Mar/22 180 180 180 180
Peru -2848.75 Jun/22 -2146 -1389 -2209 -1504
Philippines -2441.56 Mar/22 -450 -1890 -997 -997
Poland -1468.00 Jun/22 760 300 250 500
Portugal 200.13 Jun/22 450 -230 -250 -250
Puerto Rico 12139.60 Dec/20 6500 6500 6500 6500
Romania -2653.00 Jun/22 -1600 -1850 -1600 -1600
Russia 70100.00 Jun/22 30000 20000 18000 10000
Saudi Arabia 37411.00 Mar/22 8500 7700 11320 8100
Serbia -394.00 Jun/22 -400 -390 -390 -390
Singapore 27464.90 Jun/22 16000 24000 24000 24000
Slovakia -472.20 Jun/22 -600 -650 -700 -700
South Africa -86588.00 Jun/22 85000 -100000 160000 210000
South Korea 1090.00 Jul/22 5500 8600 8600 8600
Spain 44.00 Jun/22 -590 -320 1350 1500
Sri Lanka -1331.32 Mar/22 -2250 -2200 -2200 -2200
Suriname 83.40 Mar/22 -159 -180 -180 -180
Sweden 36.00 Jun/22 54 45 46 46
Switzerland 19049.94 Mar/22 18900 16200 16500 16500
Taiwan 26546.00 Jun/22 22500 21600 21600 21600
Tajikistan 264160.20 Dec/21 4600 4600 4600 4600
Thailand -4067.58 Jul/22 -1000 -14794 1100 1100
Trinidad and Tobago 326.40 Sep/21 150 150 150 150
Tunisia -7102.50 Jun/22 -1990 -2000 -2200 -2200
Turkey -3458.00 Jun/22 -2890 -2480 -2480 -2480
Turkmenistan 418.00 Dec/21 -5750 -5750 -5750 -5750
Uganda -973.40 Mar/22 -1300 -1300 -1300 -1300
Ukraine 1285.00 Jul/22 -420 -400 100 200
United Arab Emirates 176200.00 Dec/21 80000 90000 90000 90000
United Kingdom -51700.00 Mar/22 -21400 -23200 -24600 -21400
United States -291418.00 Mar/22 -230000 -210000 -200000 -200000
Uruguay -596.80 Mar/22 -185 -444 -199 -99
Uzbekistan -843.67 Mar/22 -360 -360 -360 -360
Venezuela 2533.00 Mar/19 1100 800 800 800
Vietnam -1541.00 Mar/22 4800 4800 4800 4800
Zambia 388.60 Sep/21 150 -140 -140 -140
Zimbabwe 1096.00 Dec/20 -1300 -1300 -1300 -1300


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Current Account Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.