Major Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
EURUSD 1.00127 0.98221 0.96967 0.95723 0.94499
GBPUSD 1.15348 1.13526 1.11996 1.10477 1.08992
AUDUSD 0.67470 0.66909 0.65738 0.64587 0.63457
NZDUSD 0.60586 0.59956 0.58949 0.57955 0.56986
USDJPY 143.644 142.119 144.096 146.100 148.133
USDCNY 6.95656 6.97572 7.03384 7.09195 7.15076
USDCHF 0.97300 0.99285 1.00550 1.01824 1.03119
USDCAD 1.31160 1.32883 1.34459 1.36061 1.37689
USDMXN 19.9968 20.2718 20.6205 20.9753 21.3360
USDINR 79.6480 80.3388 80.9686 81.5983 82.2361
USDBRL 5.24800 5.31126 5.45855 5.60946 5.76502
USDRUB 60.7000 65.4134 71.0167 77.1080 83.7114
USDKRW 1,381.65 1,379.25 1,397.63 1,416.14 1,435.06
DXY 109.4898 110.7170 111.9109 113.1267 114.3425
USDTRY 18.2351 19.2137 20.2856 21.4175 22.6131
USDSEK 10.68579 10.97534 11.19168 11.41233 11.63728
USDPLN 4.70320 4.83939 4.94825 5.05947 5.17353
USDNOK 10.01959 10.22304 10.45007 10.68209 10.91911
USDZAR 17.4200 17.7351 18.1797 18.6364 19.1035
USDDKK 7.42518 7.56979 7.67138 7.77372 7.87829
USDSGD 1.40412 1.41111 1.42092 1.43087 1.44096
USDILS 3.42549 3.42907 3.48242 3.53678 3.59215
USDHKD 7.84960 7.84950 7.84950 7.84950 7.84950
USDCLP 883.020 905.848 934.304 963.638 993.850
USDPKR 224.250 222.148 225.539 228.996 232.497
USDCZK 24.5216 25.0409 25.4862 25.9414 26.4015
USDHUF 394.880 414.149 425.280 436.734 448.470

Europe Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
EURUSD 1.00191 0.98221 0.96967 0.95723 0.94499
GBPUSD 1.15404 1.13526 1.11996 1.10477 1.08992
USDCHF 0.97248 0.99285 1.00550 1.01824 1.03119
USDRUB 60.7000 65.4134 71.0167 77.1080 83.7114
USDTRY 18.2351 19.2137 20.2856 21.4175 22.6131
USDSEK 10.67920 10.97534 11.19168 11.41233 11.63728
USDPLN 4.69880 4.83939 4.94825 5.05947 5.17353
USDNOK 10.01290 10.22304 10.45007 10.68209 10.91911
USDDKK 7.42249 7.56979 7.67138 7.77372 7.87829
USDCZK 24.5033 25.0409 25.4862 25.9414 26.4015
USDRON 4.86430 4.89739 4.96454 5.03266 5.10126
USDHUF 394.640 414.149 425.280 436.734 448.470
USDUAH 36.9290 38.3208 39.7682 41.2711 42.8330
USDBYR 2.51810 2.64879 2.78628 2.93082 3.08291
USDHRV 7.50070 7.65527 7.75875 7.86299 7.96949
USDRSD 117.000 119.390 121.004 122.630 124.291
USDBIH 1.95300 1.99091 2.01802 2.04552 2.07321
USDISK 139.880 144.558 147.059 149.603 152.189
USDALL 117.350 119.645 121.483 123.356 125.253
USDMKD 62.0900 62.3143 63.1809 64.0598 64.9509
USDMDL 19.3500 19.4250 19.5715 19.7181 19.8646
USDBGN 1.95110 1.67000 1.68000 1.68000 1.68000

America Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
USDCAD 1.31148 1.32883 1.34459 1.36061 1.37689
USDMXN 19.9892 20.2718 20.6205 20.9753 21.3360
USDBRL 5.24800 5.31126 5.45855 5.60946 5.76502
DXY 109.4395 110.7170 111.9109 113.1267 114.3425
USDARS 140.660 139.665 140.180 140.695 141.223
USDCOP 4,393.25 4,584.72 4,692.67 4,802.87 4,915.75
USDCLP 883.020 905.848 934.304 963.638 993.850
USDPEN 3.87850 3.91983 3.97662 4.03419 4.09292
USDCUC 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000
USDDOP 52.8300 53.2910 53.6772 54.0634 54.4497
USDGTQ 7.75300 7.75161 7.76322 7.77483 7.78644
USDURY 40.7800 41.3366 41.8913 42.4502 43.0212
USDCRC 654.325 663.482 669.205 674.928 680.717
USDPAB 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDBOB 6.86000 6.88744 6.91488 6.94232 6.97045
USDPYG 6,895.97 6,948.86 6,990.31 7,032.44 7,074.58
USDSVC 8.74950 8.76700 8.78450 8.80200 8.81950
USDTTD 6.74150 6.75881 6.79711 6.83609 6.87507
USDHNL 24.4890 24.5233 24.5820 24.6407 24.6995
USDJMD 150.090 149.643 151.300 152.988 154.675
USDNIO 35.8800 35.9697 36.0594 36.1491 36.2388
USDHTG 116.311 120.112 123.306 126.582 129.952
USDBSD 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDSRD 26.0540 25.8934 26.5500 27.2267 27.9161
USDGYD 207.980 208.479 208.978 209.477 209.977
USDKYD 0.82500 0.82764 0.83028 0.83292 0.83564
USDVES 7.96790 8.17251 8.40687 8.64838 8.89625

Asia Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
USDJPY 143.563 142.119 144.096 146.100 148.133
USDCNY 6.95508 6.97572 7.03384 7.09195 7.15076
USDINR 79.6470 80.3388 80.9686 81.5983 82.2361
USDKRW 1,381.65 1,379.25 1,397.63 1,416.14 1,435.06
USDIDR 14,895.0 14,984.4 15,073.7 15,164.6 15,255.5
USDSAR 3.75760 3.75850 3.75850 3.75850 3.75850
USDTWD 30.8770 30.8283 31.0487 31.2691 31.4895
USDIRR 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED 3.67260 3.67270 3.67270 3.67270 3.67270
USDTHB 36.3600 37.0917 37.5171 37.9498 38.3862
USDMYR 4.49900 4.50576 4.52951 4.55371 4.57792
USDSGD 1.40388 1.41111 1.42092 1.43087 1.44096
USDILS 3.42450 3.42907 3.48242 3.53678 3.59215
USDHKD 7.84960 7.84950 7.84950 7.84950 7.84950
USDPHP 57.0210 57.3464 57.8185 58.2906 58.7684
USDPKR 224.250 222.148 225.539 228.996 232.497
USDIQD 1,458.50 1,458.50 1,458.50 1,458.50 1,458.50
USDKZT 475.200 482.985 495.600 508.544 521.818
USDQAR 3.67550 3.67203 3.70443 3.73682 3.76995
USDVND 23,542.0 23,522.7 23,595.4 23,668.1 23,743.1
USDBDT 95.0000 95.5691 96.3276 97.0862 97.8542
USDOMR 0.38400 0.38566 0.38662 0.38759 0.38855
USDAZN 1.69300 1.69300 1.69300 1.69300 1.69300
USDLKR 359.000 369.058 383.684 398.878 414.676
USDSYP 2,510.00 2,511.00 2,511.00 2,511.00 2,511.00
USDMMK 2,093.70 2,154.21 2,216.39 2,280.46 2,346.41
USDUZS 10,955.6 11,051.6 11,151.2 11,250.9 11,352.8
USDMOP 8.08500 8.09551 8.10602 8.11653 8.12704
USDTMT 3.49000 3.49000 3.49000 3.49000 3.49000
USDLBP 1,505.70 1,508.71 1,511.72 1,514.73 1,517.75
USDYER 249.930 250.470 250.970 251.470 251.970
USDBHD 0.37690 0.37700 0.37700 0.37700 0.37700
USDAFN 88.2100 90.8767 93.7314 96.6743 99.7053
USDNPR 127.540 128.602 129.547 130.492 131.436
USDBND 1.40370 1.41181 1.42163 1.43158 1.44168
USDKHR 4,106.00 4,114.26 4,124.52 4,134.78 4,145.04
USDGEL 2.82000 2.90729 2.96571 3.02528 3.08627
USDKPW 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
USDMNT 3,206.00 3,208.89 3,233.09 3,257.30 3,281.51
USDLAK 15,718.0 15,777.1 15,991.9 16,209.8 16,429.3
USDAMD 403.200 409.886 416.263 422.761 429.379
USDTJS 10.1000 10.6464 11.0801 11.5302 11.9998
USDKGS 81.3363 83.9873 87.1989 90.5237 93.9861
USDMVR 15.4200 15.4709 15.5218 15.5727 15.6251
USDKWD 0.30858 0.31000 0.31000 0.30000 0.30000
USDJOD 0.70920 0.70000 0.82000 0.82000 0.82000

Australia Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
AUDUSD 0.67498 0.66909 0.65738 0.64587 0.63457
NZDUSD 0.60607 0.59956 0.58949 0.57955 0.56986
USDPGK 3.52355 3.54455 3.57999 3.61579 3.65193
USDXPF 118.830 121.168 122.829 124.514 126.212
USDFJD 2.24635 2.27326 2.29844 2.32407 2.34970

Africa Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
USDNGN 425.610 423.766 424.612 425.458 426.303
USDZAR 17.4205 17.7351 18.1797 18.6364 19.1035
USDZMW 15.4500 15.7513 16.0587 16.3708 16.6906
USDEGP 19.2400 19.6032 20.0141 20.4346 20.8646
USDDZD 140.031 140.914 141.796 142.693 143.589
USDAOA 420.000 424.730 431.585 438.524 445.588
USDMAD 10.69100 10.69569 10.80893 10.92323 11.03965
USDSDG 565.150 584.417 604.312 624.829 646.080
USDKES 120.200 120.230 120.410 120.590 120.770
USDETB 52.5011 52.5473 52.6207 52.6942 52.7677
USDTZS 2,327.00 2,328.49 2,331.98 2,335.46 2,338.95
USDTND 3.20230 3.25890 3.30643 3.35461 3.40376
USDLYD 4.96280 4.94251 4.96612 4.99022 5.01384
USDGHS 9.95000 10.07636 10.36056 10.65260 10.95346
USDCDF 2,009.00 2,019.24 2,032.48 2,045.92 2,059.56
USDUGX 3,815.00 3,852.01 3,889.39 3,927.16 3,965.31
USDMZN 63.2400 63.2400 63.2400 63.2400 63.2400
USDBWP 12.9870 13.0996 13.2652 13.4321 13.6015
USDXAF 654.650 663.614 673.358 683.299 693.305
USDNAD 17.4150 17.6926 18.1126 18.5412 18.9802
USDSSP 640.000 716.146 801.216 896.399 1,002.912
USDMUR 44.1500 46.1385 47.3040 48.5010 49.7295
USDMGA 4,130.00 4,140.57 4,168.53 4,196.91 4,225.70
USDRWF 1,025.05 1,035.95 1,046.82 1,057.79 1,068.97
USDGNF 8,615.00 8,626.80 8,658.60 8,690.40 8,723.07
USDMRO 37.6301 37.7115 37.9028 38.0979 38.2930
USDSLL 14,228.0 14,282.2 14,448.7 14,618.2 14,789.0
USDXOF 653.000 663.970 675.137 686.499 697.992
USDMWK 1,016.560 1,054.608 1,094.638 1,136.294 1,179.474
USDERN 15.0000 15.0285 15.0570 15.0855 15.1140
USDSZL 17.4110 17.7438 18.1869 18.6422 19.1079
USDBIF 2,027.90 2,026.30 2,026.30 2,026.30 2,026.30
USDLSL 17.4050 17.7376 18.1806 18.6358 19.1013
USDLRD 153.000 154.576 156.167 157.774 159.395
USDCVE 110.0900 112.2581 113.8083 115.3807 116.9752
USDDJF 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500
USDSCR 13.3288 14.8670 16.3065 17.8843 19.6153
USDSOS 565.000 566.413 567.825 569.238 570.650
USDGMD 55.5000 55.6046 55.8592 56.1194 56.3740
USDKMF 497.690 498.103 504.885 511.765 518.694
USDSTD 24.4828 25.0633 25.5356 26.0153 26.5024

王者荣耀直播安卓下载官网