Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Albania 1848896.20 Jun/22 1748696 1848696 1848696 1848696
Bahrain 212045.80 Nov/21 225590 235258 235258 235258
Belize 4224875.00 May/22 321000 321000 321000 321000
Botswana 108954.00 Jan/22 112500 110000 110000 110000
Brazil 9029325.66 Dec/21 9525513 9715009 9915009 10134800
Brunei 19767.18 Mar/22 17911 18326 18326 18326
Burundi 4598049.60 Dec/21 4750000 4900000 4820000 4820000
Canada 1072177.00 Jun/22 1050000 1033151 1044751 1044751
Cape Verde 261169.01 Jun/22 258000 260000 262000 262000
Chile 176816.00 Feb/22 180810 182521 184233 185944
China 1250.00 Aug/22 1900 1200 3000 2000
Egypt 7948115.00 Jun/21 6500000 6500000 6500000 6500000
France 11830480.00 Jul/22 11580000 11570000 11590000 11600000
Germany 9906.07 Feb/22 9690 9750 9740 9740
Ghana 196933.81 Mar/22 198000 200000 200000 200000
Greece 332085.15 Jul/22 352000 355000 355000 355000
Italy 4023354.18 Jun/22 4130000 4150000 4150000 4150000
Kazakhstan 37770118765.00 Mar/22 38500000000 39700000000 40800000000 41900000000
Libya 142565.30 Jun/22 130000 126000 126000 126000
Luxembourg 1413916.00 Apr/22 1383829 1383829 1383829 1383829
Malaysia 3245117.21 Jun/22 3245814 3278272 3311055 3311055
Mauritius 1970590.20 Jan/22 1985000 1957000 1855000 1910000
Mexico 9566298.00 Apr/22 9622670 9728631 9834592 9940553
Mongolia 40022594.55 Jan/22 42689312 44499143 44499143 44499143
Morocco 1593747.00 Nov/21 1680000 1700000 1700000 1700000
New Zealand 678748.00 Jul/22 650000 648699 648699 648699
Philippines 1516.50 May/22 3700 3325 3325 3325
Poland 2716210.39 Feb/22 2620000 2620000 2620000 2620000
Portugal 478556.50 Mar/22 474500 476100 476100 476100
Puerto Rico 96235.70 Dec/21 80000 80000 80000 80000
Saudi Arabia 3528669.23 Jul/22 3564972 3775332 3775332 3775332
Seychelles 32000.70 Jun/22 28800 28400 28400 28400
Singapore 3281879.50 Jul/22 3050000 3010000 3010000 3010000
South Africa 7059559.00 Jul/22 6825000 6950000 7150000 7300000
Spain 2985.20 Feb/22 3240 3290 3290 3290
Sri Lanka 15207713.60 May/22 14332900 14645677 14645677 14645677
Taiwan 54904147.00 Jul/22 55411336 56175159 56175159 56175159
Tanzania 42909000.00 Dec/21 39250000 39500000 39500000 39500000
Thailand 23424045.00 Jun/22 24139596 25661811 25661811 25661811
Trinidad And Tobago 156347.00 May/22 153000 155000 155000 155000
Turkey 10140316743.00 Mar/22 6913000000 6949000000 6949000000 6949000000
United Arab Emirates 3291.80 Jun/22 3055 3055 3055 3055
United Kingdom 4522767.00 Jul/22 4529000 4532000 4555000 4585000
United States 22909.60 Aug/22 21000 20556 20000 19500
Venezuela 30248191.00 Jan/22 30440469 30512573 30584677 30656781
Zimbabwe 1724666.10 Jun/22 530000 520000 520000 520000


王者荣耀电竞(江西)积分排榜 provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Banks Balance Sheet Forecast 2022/2023 - was last updated on Friday, September 9, 2022.